Grant Summary: Employee Lost Wage Fund


Financial Position Report     |     Revenue Report     |     Grants Report

Grant Number106
EDC Approval2023-07-27
Current StatusClosed
 
Awards$70,000.00
Transfers$0.00
Paid$70,000.00
Approved$0.00
Submitted$0.00
Balance$0.00
 
Document Name Document Type Status Signed By Date
(No electronic copy) Grant Application Not Uploaded
(No electronic copy) Grant Agreement Not Uploaded
(No electronic copy) Marketing Plan Not Uploaded
 
Special Grant Conditions
There are no conditions for this grant.
 
Type of
Transaction

Date

Status

Payee/Comment

Amount
Grant
Balance
Grant 08-01-2023 Funded $45,000.00 $45,000.00
Payment 1447 08-16-2023 Paid LONNIE RODRIQUEZ $500.00 $44,500.00
Payment 1441 08-16-2023 Paid LAURA MONTGOMERY $500.00 $44,000.00
Payment 1442 08-16-2023 Paid LAURA SCULLY $500.00 $43,500.00
Payment 1443 08-16-2023 Paid LEANORA LANDAU $500.00 $43,000.00
Payment 1444 08-16-2023 Paid LEIDYANA CHAVEZ $500.00 $42,500.00
Payment 1445 08-16-2023 Paid LINDA RACICOT $500.00 $42,000.00
Payment 1446 08-16-2023 Paid LISA PUTNAM $250.00 $41,750.00
Payment 1448 08-16-2023 Paid LYSETTE CAOUETTE $500.00 $41,250.00
Payment 1439 08-16-2023 Paid LASANA PRYCE $500.00 $40,750.00
Payment 1449 08-16-2023 Paid MADELINE OSOVSKI $500.00 $40,250.00
Payment 1450 08-16-2023 Paid MARGARET MARY FA $500.00 $39,750.00
Payment 1451 08-16-2023 Paid MARGARET MELLO $500.00 $39,250.00
Payment 1452 08-16-2023 Paid MARK F KENT $500.00 $38,750.00
Payment 1453 08-16-2023 Paid MARLON RANGEL GU $500.00 $38,250.00
Payment 1454 08-16-2023 Paid MAUREEN BARTON $500.00 $37,750.00
Payment 1455 08-16-2023 Paid MAXWELL WOLF BER $500.00 $37,250.00
Payment 1440 08-16-2023 Paid LAURA ELLEN WOLK $500.00 $36,750.00
Payment 1438 08-16-2023 Paid LARAE LYNN STROM $500.00 $36,250.00
Payment 1457 08-16-2023 Paid MICA MCGINLEY-SM $250.00 $36,000.00
Payment 1428 08-16-2023 Paid KAREN L OSNOE $500.00 $35,500.00
Payment 1422 08-16-2023 Paid JUDSON DUNNE $500.00 $35,000.00
Payment 1423 08-16-2023 Paid JULIAN G CALV $500.00 $34,500.00
Payment 1424 08-16-2023 Paid JULIE SHOEMAKER $250.00 $34,250.00
Payment 1425 08-16-2023 Paid JUSTIN BROCK $500.00 $33,750.00
Payment 1426 08-16-2023 Paid JUSTIN QUINN $250.00 $33,500.00
Payment 1427 08-16-2023 Paid KARA FILIAULT $500.00 $33,000.00
Payment 1429 08-16-2023 Paid KARIN FURMAN $500.00 $32,500.00
Payment 1437 08-16-2023 Paid KY C MARMENO $500.00 $32,000.00
Payment 1430 08-16-2023 Paid KATHERINE ALEXAN $500.00 $31,500.00
Payment 1431 08-16-2023 Paid KATIE A MARTINEX $500.00 $31,000.00
Payment 1432 08-16-2023 Paid KATLYN HENDERSON $500.00 $30,500.00
Payment 1433 08-16-2023 Paid KIMBERLY BEARDSL $500.00 $30,000.00
Payment 1434 08-16-2023 Paid KOLLEEN MCCARTHY $500.00 $29,500.00
Payment 1435 08-16-2023 Paid KRISTI FARRELL $500.00 $29,000.00
Payment 1436 08-16-2023 Paid KRISTIN SELLARS $500.00 $28,500.00
Payment 1456 08-16-2023 Paid MELLISIA WILLIAM $500.00 $28,000.00
Payment 1458 08-16-2023 Paid NATALIE MORHUN $500.00 $27,500.00
Payment 1420 08-16-2023 Paid JONGUSTA TUCK $500.00 $27,000.00
Payment 1485 08-16-2023 Paid TEAGAN ATWATER $500.00 $26,500.00
Payment 1479 08-16-2023 Paid STELLA CAPURSO $500.00 $26,000.00
Payment 1480 08-16-2023 Paid STEPHANIE POIRIE $500.00 $25,500.00
Payment 1481 08-16-2023 Paid STEPHEN RENDA $500.00 $25,000.00
Payment 1482 08-16-2023 Paid SUSAN AMY CARPEN $250.00 $24,750.00
Payment 1483 08-16-2023 Paid SUSAN JENNY LENF $500.00 $24,250.00
Payment 1484 08-16-2023 Paid TAVHAR ROBINSON $500.00 $23,750.00
Payment 1486 08-16-2023 Paid THOMAS BRENNAN $500.00 $23,250.00
Payment 1477 08-16-2023 Paid SCOTT GORDON $500.00 $22,750.00
Payment 1487 08-16-2023 Paid THOMAS MEEK $500.00 $22,250.00
Payment 1488 08-16-2023 Paid TODD EDWARD FAED $500.00 $21,750.00
Payment 1489 08-16-2023 Paid VC MOONSTONE $500.00 $21,250.00
Payment 1490 08-16-2023 Paid WILL STERLING $500.00 $20,750.00
Payment 1491 08-16-2023 Paid WILLIAM P FLYNN $250.00 $20,500.00
Payment 1492 08-16-2023 Paid RACHEL L WETMORE $500.00 $20,000.00
Payment 1493 08-16-2023 Paid LIGIA BANKS $500.00 $19,500.00
Payment 1478 08-16-2023 Paid SHAYE MONIQUE GI $500.00 $19,000.00
Payment 1476 08-16-2023 Paid SCOTT FOSTER $250.00 $18,750.00
Payment 1459 08-16-2023 Paid NATHAN LEE SATTE $500.00 $18,250.00
Payment 1466 08-16-2023 Paid RICHARD W ADAMS $500.00 $17,750.00
Payment 1460 08-16-2023 Paid NNEKA ROOSEVELT $500.00 $17,250.00
Payment 1461 08-16-2023 Paid OWEN KROSS $250.00 $17,000.00
Payment 1462 08-16-2023 Paid PHILLIP MATTE $500.00 $16,500.00
Payment 1463 08-16-2023 Paid RACHEL COURCHAIN $500.00 $16,000.00
Payment 1464 08-16-2023 Paid REED DAVIS $500.00 $15,500.00
Payment 1465 08-16-2023 Paid RHONDA L BROCK $500.00 $15,000.00
Payment 1467 08-16-2023 Paid RYAN COFFEY $500.00 $14,500.00
Payment 1475 08-16-2023 Paid SAVANNAH SHEEHAN $500.00 $14,000.00
Payment 1468 08-16-2023 Paid SALLY MOORE $500.00 $13,500.00
Payment 1469 08-16-2023 Paid SAMANTHA LANE $500.00 $13,000.00
Payment 1470 08-16-2023 Paid SANUEL BORELLI $500.00 $12,500.00
Payment 1471 08-16-2023 Paid SARA PIERCE $500.00 $12,000.00
Payment 1472 08-16-2023 Paid SARA SMITH $500.00 $11,500.00
Payment 1473 08-16-2023 Paid SARAH MAE ODONNE $500.00 $11,000.00
Payment 1474 08-16-2023 Paid SARAH MARZALEK K $500.00 $10,500.00
Payment 1421 08-16-2023 Paid JORDAN VHY HOM $250.00 $10,250.00
Payment 1419 08-16-2023 Paid JOHN GUBITOSI $250.00 $10,000.00
Payment 1494 08-16-2023 Paid GENEVIEVE KOZLOW $500.00 $9,500.00
Payment 1370 08-16-2023 Paid CAROLINE HOBBS $500.00 $9,000.00
Payment 1364 08-16-2023 Paid BRIANNA JACKSON $500.00 $8,500.00
Payment 1365 08-16-2023 Paid BRIDGET HAWKSBEE $500.00 $8,000.00
Payment 1366 08-16-2023 Paid BRIDGET MURPHY $500.00 $7,500.00
Payment 1367 08-16-2023 Paid BROOK HESTON $250.00 $7,250.00
Payment 1368 08-16-2023 Paid CAETLIN BARNABY $500.00 $6,750.00
Payment 1369 08-16-2023 Paid CAOIMHE LYONS MA $500.00 $6,250.00
Payment 1371 08-16-2023 Paid CATHARINE MEAD $250.00 $6,000.00
Payment 1362 08-16-2023 Paid BENJAMIN R JOHNS $500.00 $5,500.00
Payment 1372 08-16-2023 Paid CHRISTOPHER RICH $500.00 $5,000.00
Payment 1373 08-16-2023 Paid CHRISTOPHER J CA $500.00 $4,500.00
Payment 1374 08-16-2023 Paid CLAIRE RENEE THI $500.00 $4,000.00
Payment 1375 08-16-2023 Paid CLEMENS STEINRIS $500.00 $3,500.00
Payment 1376 08-16-2023 Paid CORINNE MIRANDA $500.00 $3,000.00
Payment 1377 08-16-2023 Paid CYNTHIA JANE EVA $500.00 $2,500.00
Payment 1378 08-16-2023 Paid DARIN BLOOMQUIST $500.00 $2,000.00
Payment 1363 08-16-2023 Paid BILL FLOWER JR $500.00 $1,500.00
Payment 1361 08-16-2023 Paid BARON WATSON $500.00 $1,000.00
Payment 1380 08-16-2023 Paid DEBORAH GRUBER $500.00 $500.00
Payment 1351 08-16-2023 Paid AMANDA SKROCKI $500.00 $0.00
Payment 1345 08-16-2023 Paid ABIGAIL CRANE $500.00 ($500.00)
Payment 1346 08-16-2023 Paid ADAM LAMB $500.00 ($1,000.00)
Payment 1347 08-16-2023 Paid AIDAN CARR $500.00 ($1,500.00)
Payment 1348 08-16-2023 Paid AIDAN REED $500.00 ($2,000.00)
Payment 1349 08-16-2023 Paid ALICIA MADDEN $500.00 ($2,500.00)
Payment 1350 08-16-2023 Paid ALIVIA SALLS $500.00 ($3,000.00)
Payment 1352 08-16-2023 Paid AMBER BARCOMB $500.00 ($3,500.00)
Payment 1360 08-16-2023 Paid AUDREY MULLINGS $500.00 ($4,000.00)
Payment 1353 08-16-2023 Paid AMY KAMINSKI $500.00 ($4,500.00)
Payment 1354 08-16-2023 Paid ANASTASIA MICKIE $500.00 ($5,000.00)
Payment 1355 08-16-2023 Paid ANASTASIA RUGGIE $500.00 ($5,500.00)
Payment 1356 08-16-2023 Paid ANDREW MICHAELSE $500.00 ($6,000.00)
Payment 1357 08-16-2023 Paid ANNE BARRETT $500.00 ($6,500.00)
Payment 1358 08-16-2023 Paid ANNE THEIS $500.00 ($7,000.00)
Payment 1359 08-16-2023 Paid ASHLEY REYNOLDS $500.00 ($7,500.00)
Payment 1379 08-16-2023 Paid DAVID B KENYON $500.00 ($8,000.00)
Payment 1381 08-16-2023 Paid EDUARDO BANKS $500.00 ($8,500.00)
Payment 1418 08-16-2023 Paid JOHN KNIGHT $500.00 ($9,000.00)
Payment 1409 08-16-2023 Paid JASMINE YEN CHU $500.00 ($9,500.00)
Payment 1403 08-16-2023 Paid HARRY KENDALL EL $500.00 ($10,000.00)
Payment 1404 08-16-2023 Paid IRVIN BAKER $500.00 ($10,500.00)
Payment 1405 08-16-2023 Paid IVONNE MUNOZ $500.00 ($11,000.00)
Payment 1406 08-16-2023 Paid JACOB N PELRINE $500.00 ($11,500.00)
Payment 1407 08-16-2023 Paid JACQUELYNNE T WA $500.00 ($12,000.00)
Payment 1408 08-16-2023 Paid JASMINE ROSALBO $250.00 ($12,250.00)
Payment 1410 08-16-2023 Paid JENNIFER HINES $500.00 ($12,750.00)
Payment 1401 08-16-2023 Paid HANK R RODRIGUES $500.00 ($13,250.00)
Payment 1411 08-16-2023 Paid JENNIFER HOOK $500.00 ($13,750.00)
Payment 1412 08-16-2023 Paid JENNIFER RENFRO $500.00 ($14,250.00)
Payment 1413 08-16-2023 Paid JENNIFER SNYDER $250.00 ($14,500.00)
Payment 1414 08-16-2023 Paid JESUS ANDRES RAN $500.00 ($15,000.00)
Payment 1415 08-16-2023 Paid JOANNE DRISCOLL $500.00 ($15,500.00)
Payment 1416 08-16-2023 Paid JODY EATON $250.00 ($15,750.00)
Payment 1417 08-16-2023 Paid JOHN A SWENOR $500.00 ($16,250.00)
Payment 1402 08-16-2023 Paid HANNAH PHILBROOK $500.00 ($16,750.00)
Payment 1400 08-16-2023 Paid GREGORY SOMERVIL $500.00 ($17,250.00)
Payment 1382 08-16-2023 Paid EDWARD J WEGLARZ $500.00 ($17,750.00)
Payment 1390 08-16-2023 Paid EMILY LYONS $500.00 ($18,250.00)
Payment 1383 08-16-2023 Paid ELIANA RADDE $500.00 ($18,750.00)
Payment 1384 08-16-2023 Paid ELISABETH STEINE $500.00 ($19,250.00)
Payment 1385 08-16-2023 Paid ELISABETH WARREN $500.00 ($19,750.00)
Payment 1386 08-16-2023 Paid ELIZABETH APPEL $500.00 ($20,250.00)
Payment 1387 08-16-2023 Paid ELIZABETH STEINR $500.00 ($20,750.00)
Payment 1388 08-16-2023 Paid ELLIOT RUBIN $250.00 ($21,000.00)
Payment 1389 08-16-2023 Paid ELVIS GORDON $500.00 ($21,500.00)
Payment 1391 08-16-2023 Paid EMMETT WEINSTEIN $250.00 ($21,750.00)
Payment 1399 08-16-2023 Paid GIANNI BLANCHARD $250.00 ($22,000.00)
Payment 1392 08-16-2023 Paid ERICA SMOLLAR $500.00 ($22,500.00)
Payment 1393 08-16-2023 Paid ERIN BARRY $250.00 ($22,750.00)
Payment 1394 08-16-2023 Paid ETHAN DEREK DEAN $250.00 ($23,000.00)
Payment 1395 08-16-2023 Paid ETHAN L MELLO $500.00 ($23,500.00)
Payment 1396 08-16-2023 Paid EVAN EHMANN $500.00 ($24,000.00)
Payment 1397 08-16-2023 Paid FRANCIS PIZZANI $500.00 ($24,500.00)
Payment 1398 08-16-2023 Paid GARY RANK $500.00 ($25,000.00)
Grant 09-01-2023 Funded Charitable contributions to Fund $25,000.00 $0.00