| Financial Position Report | | Revenue Report | | Grants Report
|
| Payment ID | 1178 |
| Status | Paid |
| Date Requested | 10/02/2022 12:59:29 |
| Amount Requested | $736.40 |
| Signed By | Trena Tolliver |
| Payee | Silver Fox Enterprises, LLC |
| Address | P.O. BOX 154 Bridgewater, VT 05034 |
| Approver | Stephanie Appelfeller |
| Date Approved | 10/02/2022 13:47:33 |
| Amount Approved | $736.40 |
| Date Sent | 10/04/2022 18:41:43 |
| Date Paid | 10/05/2022 00:00:00 |
| Amount Paid | $736.40 |
| Receipts (see below) | Trena Tolliver's Invoice September 2022 ($736.40) |
| Receipts |
|---|